将军剑士 改(阿尔)
将军剑士 改
最大HP
10000
×
125%
=
12500
回避
180
×
100%
=
180
格斗力
120
×
125%
=
150
格斗命中
370
×
105%
=
388
射击力
80
×
120%
=
96
射击命中
360
×
100%
=
360
潜力
100
×
95%
=
95
战技
图标 | 名称 | 习得级别 | 效果范围 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 浮空之剑 | 1 | 单一敌人 | 武器属性伤害+被对象锁定时伤害上升 | |
| 超速击倒 | 1 | 单一敌人 | 武器属性伤害+对外星生命种附加“倒地” | |
| 威能刀斩 | 2 | 敌人前方直线 | 武器属性伤害+附加“物理耐性下降” | |
| 举镜瞄准 | 3 | 同伴周围(自己) | “射击命中上升”+附加“射击力上升” | |
TP | 进攻模式 | 4 | 自己 | 【士气战技】格斗命中上升+格斗攻击力上升+ 负伤量上升 |
| 原质炸裂 | 5 | 单一敌人 | 武器属性伤害+部位伤害上升 | |
| 鹰眼 | 6 | 自己 | 附加“会心强化” | |
| 剑刃飓风 | 7 | 敌人周围(自己) | 武器属性伤害+灵气状态时TP上升 | |
| 拦截 | 8 | 单一敌人 | 武器属性伤害+附加“晕眩” | |
| 烈焰斩 | 9 | 敌人前方直线 | 灼烧属性伤害+附加“灼烧耐性下降” | |
| 侧击 | 10 | 单一敌人 | 武器属性伤害+附加“弱化抗性下降” | |
| 大力士呼啸 | 11 | 单一敌人 | 武器属性伤害+自身HP越少伤害上升越多 | |
TP | 幽灵狙击手 | 12 | 自己 | 【士气战技】会心率上升+会心时TP上升+ 射击命中上升 |
TP | 武士之魂 | 13 | 自己 | 【士气战技】格斗AT攻击范围化+ 负伤时AT攻击力上升+双重填充加速 |
TP | 烈燃之剑 | 14 | 单一敌人 | 【士气战技】灼烧属性伤害+格斗连击时伤害上升 |
TP | 灵魂咆哮 | 15 | 同伴周围(自己) | 【士气战技】格斗力+射击力+潜力上升+ 随机回复一名无法战斗人员 |
技能
图标 | 名称 | 习得级别 | Lv.5 效果 |
|---|---|---|---|
| 钢铁护甲 | 7 | 最大HP上升30% | |
| 结实臂膀 | 9 | 格斗力上升30% | |
| 部位击碎 | 16 | 格斗战技命中时,对部位造成的伤害 有50%概率上升+150% | |
| 子弹强化 | 15 | 射击力上升30% | |
| 治愈之触 | 14 | 扶起同伴时的HP回复量上升50% | |
| 燃烧之刃 | 13 | 灼烧属性的伤害上升+50% | |
| 全军进击 | 17 | 发动O.C.齿轮时,所有人的TP上升500 | |
| 快速装填 | 11 | 射击自动攻击的填充缩短50% |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | 將軍劍士 改 |
| 日语 | ジェネラルソード改 |
| 英语 | Duelist+ |
| 法语 | Duelliste + |
| 德语 | Elite-Duellant+ |
| 意大利语 | Duellante+ |
| 韩语 | 제너럴 소드+ |
| 西班牙语 | Duelista+ |